<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Redmond 和 Juniper 组团护驾IPTV</title>
	<atom:link href="http://chn.blogbeta.com/150.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chn.blogbeta.com/150.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:26:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: mimiqiao</title>
		<link>http://chn.blogbeta.com/150.html#comment-4379</link>
		<dc:creator>mimiqiao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 05:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chn.blogbeta.com/?p=150#comment-4379</guid>
		<description>确实，原文应该是微软下跌$0.16至$22.60，而Juniper上涨$0.03至$16.98。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>确实，原文应该是微软下跌$0.16至$22.60，而Juniper上涨$0.03至$16.98。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FRED</title>
		<link>http://chn.blogbeta.com/150.html#comment-4377</link>
		<dc:creator>FRED</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 01:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chn.blogbeta.com/?p=150#comment-4377</guid>
		<description>$0.03狂涨$16.98

指正了也没见有人改过来呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$0.03狂涨$16.98</p>
<p>指正了也没见有人改过来呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sirtoozee</title>
		<link>http://chn.blogbeta.com/150.html#comment-3681</link>
		<dc:creator>sirtoozee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 01:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chn.blogbeta.com/?p=150#comment-3681</guid>
		<description>^_^ 恩，对股票不了解，谢谢指正</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^_^ 恩，对股票不了解，谢谢指正</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: icekernel</title>
		<link>http://chn.blogbeta.com/150.html#comment-2999</link>
		<dc:creator>icekernel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 05:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chn.blogbeta.com/?p=150#comment-2999</guid>
		<description>翻译有问题吧

这次合作对近来股市分成的影响，微软从$22.60跌至$0.16，而Juniper从$0.03狂涨$16.98。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>翻译有问题吧</p>
<p>这次合作对近来股市分成的影响，微软从$22.60跌至$0.16，而Juniper从$0.03狂涨$16.98。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.151 seconds -->
